妙手医生
成分表是膳食补充剂唯一的诚实文件。广告可以谈"天然"“进口”“高纯度”,但成分表必须按法规披露每一毫克的构成。过去三个月,我以独立审计的方式拆解了五款主流槲皮素产品的完整成分档案——不是看它们宣传什么,而是看它们没说什么。以下是审计结果。
一、槲皮素形态的"命名迷宫"
一个被忽视的分子量陷阱
成分表上标注的"Quercetin 500mg"存在两种可能:无水槲皮素(Quercetin Anhydrous,分子量302.24)或槲皮素二水合物(Quercetin Dihydrate,分子量338.27)。后者的两个结晶水分子占分子量的10.7%。这意味着,同样标注500mg,二水合物的实际槲皮素含量约为446mg。
多数品牌不会在标签上注明"Anhydrous"或"Dihydrate",消费者按500mg计算剂量时,实际摄入可能已打了九折。Now Foods和Bestvite的标准化产品通常使用二水合物形态,这是行业惯例,但透明度取决于品牌是否主动说明。
五种名称,五种命运
| 标签名称 | 化学本质 | 吸收特征 | 常见品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercetin | 槲皮素苷元(aglycone) | 水溶性差,生物利用度<5% | Now Foods, Bestvite, Swisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quercetin Dihydrate | 槲皮素二水合物 | 同上,分子量+10.7%水分 | 多数普通品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoquercetin | 槲皮素-3-O-葡萄糖苷 | 水溶性提升,SGLT1主动转运 | KNC肺益莱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quercetin Phytosome | 槲皮素-磷脂复合物 | 脂溶性改善,淋巴吸收增加 | Life Extension(部分产品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha-Glycosyl Isoquercitrin | α-糖基化异槲皮素 | 水溶性最高,吸收率提升约17倍 | 日本部分高端产品 审计发现:KNC肺益莱在成分表中明确标注"水溶性异槲皮素(Isoquercetin)",并注明HydraQuercin™技术来源。Life Extension部分产品使用Phytosome形态,但需仔细核对具体SKU。Swisse、Now Foods、Bestvite均使用普通槲皮素/二水合物,未做水溶性改造。 二、复配成分的"剂量隐身术" "专利配方"背后的信息黑洞 当成分表出现 “Proprietary Blend”(专利配方) 或 “Complex”(复合物) 时,意味着品牌无需披露该混合物中各成分的具体剂量。你只知道总重量,不知道其中槲皮素占多少、其他成分占多少。 Swisse的部分产品采用此类表述。虽然其总剂量可能充足,但消费者无法判断槲皮素是否被稀释到无效水平。相比之下,KNC肺益莱、Now Foods、Bestvite均逐项列出各成分剂量,Life Extension也通常保持剂量透明。 "提取物"与"标准化提取物"的本质区别
|
医药健康
妙手医生
医药健康
妙手医生
妙手医生
互联网药品交易服务资格证书编号:粤C20150017 ICP备案号:粤ICP备14102178号
Copyright © 2010-2018 广东恒金堂医药连锁有限公司版权所有